Shipping policy
Tiempos de Entrega — España
| Destino | Procesamiento | Tránsito estimado | Total estimado |
|---|---|---|---|
| España peninsular | 1–3 días hábiles | 7–12 días hábiles | 8–15 días hábiles |
| Islas Baleares | 1–3 días hábiles | 9–14 días hábiles | 10–17 días hábiles |
| Islas Canarias | 1–3 días hábiles | 12–18 días hábiles | 13–21 días hábiles |
| Ceuta y Melilla | 1–3 días hábiles | 12–18 días hábiles | Consultar al comprar |
Los plazos indicados son estimaciones en días hábiles (lunes a viernes, excluidos festivos) desde la confirmación del pago. Orselia Jewelry trabaja con los proveedores Zendrop y Teemdrop, que operan desde almacenes internacionales con envío directo al cliente.
El cliente recibirá un número de seguimiento por email en cuanto el pedido sea despachado. Los plazos pueden verse afectados en periodos de alta demanda (Navidad, Black Friday, Reyes, San Valentín, Día de la Madre) o por incidencias en aduanas.
Costes de Envío
| Importe del pedido | Coste de envío |
|---|---|
| Pedidos de €40 o más | Envío gratuito a España peninsular |
| Pedidos inferiores a €40 | €3,99 tarifa plana |
| Baleares | €4,99 |
| Canarias / Ceuta / Melilla | Consultar al finalizar la compra |
Para cualquier consulta sobre envíos: info@orselia.com · +34 641 456 599
Última actualización: mayo 2026 · Orselia Jewelry · www.orselia.com